Абонентское обслуживание 1С
Работа программиста без договора на абонентское сопровождение 1С составляет 3600 руб. в час.
| Пакет услуг | Цена за час | Часы | Цена | КП(ИТС) Базовый | КП(ИТС) ПРОФ | Экономия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сопровождение 5 | 3400 ₽ | 5 | 17000 ₽ | 19000 ₽ | 21000 ₽ | 1000 ₽ |
| Сопровождение 10 | 3000 ₽ | 10 | 30000 ₽ | 32000 ₽ | 34000 ₽ | 6000 ₽ |
| Сопровождение 15 | 2600 ₽ | 15 | 39000 ₽ | 41000 ₽ | 43000 ₽ | 15000 ₽ |
| Сопровождение 20 | 2400 ₽ | 20 | 48000 ₽ | 50000 ₽ | 52000 ₽ | 24000 ₽ |
| Сопровождение 20 Плюс | По договоренности | от 20 | от 40000 ₽ | - | Включён в стоимость | - |
Для клиентов заключивших договор ИТС через компанию 4БИТ. Действует скидка 50% на услуги программиста 1С в течении 3 месяцев. С 4 месяца заключается договор на абонентское облуживания с тарифом "Сопровождение".
Сравнение пакетов на абонентское обслуживание 1С
| Описание услуги | Сопровождение 5 | Сопровождение 10 | Сопровождение 15 | Сопровождение 20 |
|---|---|---|---|---|
| Настройка и сопровождение типовых баз данных | + | + | + | + |
| Консультация пользователей | + | + | + | + |
| Создание архивных и тестовых копий | + | + | + | + |
| Обновление платформы | + | + | + | + |
| Обновление базы данных | + | + | + | + |
| Обновление классификаторов | + | + | + | + |
| Разработка внешних отчетов, обработок и печатных форм не превышающих 5 часов. Конфигурация остается на полной поддержке. | + | + | + | + |
| Настройка обменов данных между базами данных | + | + | + | + |
| Выгрузка и загрузка данных | + | + | + | + |
| Настройка и сопровождение типовых и измененных баз данных | - | + | + | + |
| Поиск и исправление ошибок в коде программы | - | + | + | + |
| Разработка отчетов, обработок, печатных форм и новых механизмов не превышающих 10 часов | - | + | + | + |
| Разработка отчетов, обработок, печатных форм и новых механизмов не превышающих 15 часов | - | - | + | + |
| Поиск и исправление ошибок в ведении учета | - | - | + | + |
| Выявление и устранение причин медленной работы программы | - | - | + | + |
| Разработка отчетов, обработок, печатных форм и новых механизмов без привязке к часам | - | - | - | + |

