Абонентское обслуживание 1С
Работа программиста без договора на абонентское обслуживание составляет 3000 руб. в час.
Пакет услуг | Цена за час | Часы | Цена | Базовый ИТС | ПРОФ ИТС | Экономия р. |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТС_4БИТ | 1500 ₽ | - | - | Узнать цену | Узнать цену | 1500 ₽ |
Для малого бизнеса | 2800 ₽ | 5 | 14000 ₽ | 15500 ₽ | 18000 ₽ | 1000 ₽ |
Для среднего бизнеса | 2500 ₽ | 10 | 25000 ₽ | 26500 ₽ | 29000 ₽ | 5000 ₽ |
Для крупного бизнеса | 2000 ₽ | 20 | 40000 ₽ | 41500 ₽ | 44000 ₽ | 20000 ₽ |
ВИП пакет | - | - | 80000 ₽ | - | 80000 ₽ | - |
Для клиентов заключивших договор ИТС через компанию 4БИТ. Действует скидка 50% на услуги программиста 1С в течении 1 года с даты заключения договора. Со 2 года заключается договор на абонентское облуживания с пакетом услуг для малого, среднего или крупного бизнеса.
Сравнение пакетов на абонентское обслуживание 1С
Описание услуги | Для малого бизнеса | Для среднего бизнеса | Для крупного бизнеса | ВИП пакет |
---|---|---|---|---|
Настройка и сопровождение типовых баз данных | + | + | + | + |
Консультация пользователей | + | + | + | + |
Создание архивных и тестовых копий | + | + | + | + |
Обновление платформы | + | + | + | + |
Обновление базы данных | + | + | + | + |
Обновление классификаторов | + | + | + | + |
Разработка внешних отчетов, обработок и печатных форм не превышающих 5 часов. Конфигурация остается на полной поддержке. | + | + | + | + |
Настройка обменов данных между базами данных | + | + | + | + |
Выгрузка и загрузка данных | + | + | + | + |
Настройка и сопровождение типовых и измененных баз данных | - | + | + | + |
Разработка отчетов, обработок, печатных форм и новых механизмов не превышающих 10 часов. | - | + | + | + |
Поиск и исправление ошибок в коде программы | - | + | + | + |
Разработка отчетов, обработок, печатных форм и новых механизмов не превышающих 20 часов | - | - | + | + |
Поиск и исправление ошибок в ведении учета | - | - | + | + |
Выявление и устранение причин медленной работы программы | - | - | + | + |
Разработка отчетов, обработок, печатных форм и новых механизмов без привязке к часам | - | - | - | + |
Абонентское сопровождение магазинов
Тарифы | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес |
---|---|---|---|---|
Старт | 1500 ₽ | - | - | - |
Базовый | 4000 ₽ | 7000 ₽ | 11000 ₽ | 19000 ₽ |
Комфорт | 7000 ₽ | 14000 ₽ | 23000 ₽ | 43000 ₽ |
Сравнение тарифов на абонентское сопровождение магазинов
Старт | Базовый | Комфрт |
---|---|---|
Круглосуточная поддержка по телефону | Круглосуточная поддержка по телефону | Круглосуточная поддержка по телефону |
Контроль за сроками действия фискальных накопителей и договоров ОФД | Контроль за сроками действия фискальных накопителей и договоров ОФД | Консультации по работе с Государственными Информационными Системами (ЕГАИС, Маркировка, Меркурий, ЦРПТ) |
Обновление драйверов для кассового торгового оборудования | Обновление драйверов для кассового торгового оборудования | Контроль за сроками действия фискальных накопителей и договоров ОФД |
Настройка кассового торгового оборудоваия | Настройка кассового торгового оборудоваия | Обновление драйверов для кассового торгового оборудования |
- | Настройка и исправление ошибок в обмене данными с кассовой программой | Настройка кассового торгового оборудоваия |
- | Договор ИТС Базовый включен в стоимость. Оперативное обновление 1С; Линия поддержки 24/7 | Настройка и исправление ошибок в обмене данными с кассовой программой |
- | - | Договор ИТС ПРОФ включен в стоимость. Оперативное обновление 1С; Линия поддержки 24/7 |