Абонентское обслуживание 1С
Работа программиста без договора на абонентское обслуживание составляет 3000 руб. в час.
Пакет услуг | Цена за час | Часы | Цена | КП(ИТС) Базовый | КП(ИТС) ПРОФ | Экономия |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТС_4БИТ | 1500 ₽ | от 1 | - | Узнать цену | Узнать цену | 1500 ₽ |
Сопровождение 5 | 2800 ₽ | 5 | 14000 ₽ | 15500 ₽ | 18000 ₽ | 1000 ₽ |
Сопровождение 10 | 2500 ₽ | 10 | 25000 ₽ | 26500 ₽ | 29000 ₽ | 5000 ₽ |
Сопровождение 15 | 2200 ₽ | 15 | 33000 ₽ | 34500 ₽ | 37000 ₽ | 12000 ₽ |
Сопровождение 20 | 2000 ₽ | 20 | 40000 ₽ | 41500 ₽ | 44000 ₽ | 20000 ₽ |
Сопровождение 20 Плюс | По договоренности | от 20 | от 40000 ₽ | - | Включён в стоимость | - |
Для клиентов заключивших договор ИТС через компанию 4БИТ. Действует скидка 50% на услуги программиста 1С в течении 3 месяцев. С 4 месяца заключается договор на абонентское облуживания с тарифом "Сопровождение".
/div>
Техническое сопровождение контрольно-кассовой техники
Наименование | Цена | Комментарий |
---|---|---|
Регистрация кассы | 1500 ₽ | Активация фискального накопистеля в ККТ, ввод регистрацинных данных в ККТ. Если предоставляется электронная подпись то проводится подача заявление и регистрация в ИФНС ККТ и печать |
Замена фискального накопителя | 3000 ₽ | Закрытие архива ФН, активация нового фн. Если предоставляется электронная подпись то проводится подача заявление в ИФНС ККТ и печать карточки регистрации ккт |
Выезд на объект | от 500 ₽ | |
Ремонт и диагностика ККТ | от 1000 ₽ | |
Обновление программного обеспечения | 2000 ₽ | |
Снятие с учета ККТ | 1000 ₽ | Закрытие архива ФН. Если предоставляется электронная подпись то проводится подача заявление в ИФНС ККТ и печать карточки о снятии ккт с учета |
Техническое сопровождение | от 2520 ₽ | "Служба технической поддержки по выделенному телефону Консультации по работе ККТ, ЕГАИС, Маркировка Контроль за сроками действия ФН, договор ОФД и др. Мониторинг работоспособности оборудование (передача чеков, соблюдения закона ФЗ-54) Плановые-профилактические выезды для предотвращения выхода из строя оборудования Экстренный выезд (при условии невозможности решить вопрос удаленно) Ремонт, без учета комплектующих" |
Сравнение пакетов на абонентское обслуживание 1С
Описание услуги | Сопровождение 5 | Сопровождение 10 | Сопровождение 15 | Сопровождение 20 |
---|---|---|---|---|
Настройка и сопровождение типовых баз данных | + | + | + | + |
Консультация пользователей | + | + | + | + |
Создание архивных и тестовых копий | + | + | + | + |
Обновление платформы | + | + | + | + |
Обновление базы данных | + | + | + | + |
Обновление классификаторов | + | + | + | + |
Разработка внешних отчетов, обработок и печатных форм не превышающих 5 часов. Конфигурация остается на полной поддержке. | + | + | + | + |
Настройка обменов данных между базами данных | + | + | + | + |
Выгрузка и загрузка данных | + | + | + | + |
Настройка и сопровождение типовых и измененных баз данных | - | + | + | + |
Поиск и исправление ошибок в коде программы | - | + | + | + |
Разработка отчетов, обработок, печатных форм и новых механизмов не превышающих 10 часов | - | + | + | + |
Разработка отчетов, обработок, печатных форм и новых механизмов не превышающих 15 часов | - | - | + | + |
Поиск и исправление ошибок в ведении учета | - | - | + | + |
Выявление и устранение причин медленной работы программы | - | - | + | + |
Разработка отчетов, обработок, печатных форм и новых механизмов без привязке к часам | - | - | - | + |
Абонентское сопровождение магазинов
Тарифы | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес |
---|---|---|---|---|
Старт | 1500 ₽ | - | - | - |
Базовый | 4000 ₽ | 7000 ₽ | 11000 ₽ | 19000 ₽ |
Комфорт | 7000 ₽ | 14000 ₽ | 23000 ₽ | 43000 ₽ |
Сравнение тарифов на абонентское сопровождение магазинов
Старт | Базовый | Комфрт |
---|---|---|
Круглосуточная поддержка по телефону | Круглосуточная поддержка по телефону | Круглосуточная поддержка по телефону |
Контроль за сроками действия фискальных накопителей и договоров ОФД | Контроль за сроками действия фискальных накопителей и договоров ОФД | Консультации по работе с Государственными Информационными Системами (ЕГАИС, Маркировка, Меркурий, ЦРПТ) |
Обновление драйверов для кассового торгового оборудования | Обновление драйверов для кассового торгового оборудования | Контроль за сроками действия фискальных накопителей и договоров ОФД |
Настройка кассового торгового оборудования | Настройка кассового торгового оборудования | Обновление драйверов для кассового торгового оборудования |
- | Настройка и исправление ошибок в обмене данными с кассовой программой | Настройка кассового торгового оборудования |
- | Договор ИТС Базовый включен в стоимость. Оперативное обновление 1С; Линия поддержки 24/7 | Настройка и исправление ошибок в обмене данными с кассовой программой |
- | - | Договор ИТС ПРОФ включен в стоимость. Оперативное обновление 1С; Линия поддержки 24/7 |